今回は2024年2月に発売されるキャロウェイゴルフの新製品:パラダイム Ai スモーク(PARADAYM Ai SMOKE)レディースモデルを紹介します。
パラダイム Ai スモーク(PARADAYM Ai SMOKE)レディースモデルは、軽量でボールがつかまりやすい「パラダイム Ai スモーク マックスファスト ウィメンズ」と、しっかりとした振り応えで主にカスタム対応となる「パラダイム Ai スモーク マックス D・HLウィメンズ」の2タイプが発売されます。
 メーカー希望税込価格:
  [A]ELDIO 40 for Callaway(A , L)96,800円 
ヘッドの上側・下側にカーボン素材を使用した360°カーボンシャーシを搭載することでヘッド重量はとても軽く、シャフトは白を基調とした新しいデザインのELDIO(40g台)を装着。ドライバーの総重量は260g台と軽量でフィニッシュまで振り切ることができます。ヘッドには、ボールが右に行きづらい特性も持たせていて、「もっとつかまったボールを打ちたい」「スライスを防止したい」というゴルファーや、「もっとスイングスピードを上げて飛ばしたい」という方に適したモデルです。
※標準シャフト:[A]ELDIO 40 for Callaway(A , L)
| 番手 | W#1 | |
|---|---|---|
| フェース素材 / 構造 | 鍛造 FS2S チタン / Ai スマートフェース / フェースカップ | |
| ボディ素材 | 8-1-1 チタンボディ+トライアクシャル・カーボンクラウン & フォージド・カーボンコンポジットソール + スクリューウェイト約4g | |
| クラブ長さ(インチ) | [A]43.75 | |
| ヘッド体積(CM3) | 460 | |
| ロフト角(°) | 10.5 | 12.0 | 
| ライ角(°) | 59.5 | |
| アジャスタブルホーゼル | ✕ | ✕ | 
〇:通常在庫 ▢:受注生産 ※左用モデルの設定はありません。
| シャフト名(硬さ) | [A](A) | [A](L) | |
|---|---|---|---|
| ラインアップ | 10.5 | ▢ | ▢ | 
| 12.0 | 〇 | 〇 | |
| バランス | C2 | ||
| クラブ重さ | 約265g | 約262g | |
| シャフト重さ | 約43.5g | 約40.5g | |
| シャフトトルク | 6.5 | 7.1 | |
| シャフト調子 | 中元調子 | ||
 メーカー希望税込価格:
  [A]ELDIO 40 for Callaway(A , L)60,500円
ヘッドの上側・下側にカーボン素材を使用(W#3、W#5)していてヘッド重量はとても軽く、シャフトは、白を基調とした新しいデザインのELDIO(40g台)を装着。W#3のクラブ総重量は270g台でフィニッシュまで振り切ることができます。ヘッドには、ボールが右に行きづらい特性も持たせていて、「もっとつかまったボールを打ちたい」「スライスを防止したい」というゴルファーや、「もっとスイングスピードを上げて飛ばしたい」という方に適したモデルです。
※標準シャフト:[A]ELDIO 40 for Callaway(A , L)
| 番手 | W#3 | W#5 | W#7 | W#9 | 
|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 構造 | マレージング鋼C300 / Ai スマートフェース / フォージド・フェースカップ  | カーペンター455スチール / Ai スマートフェース / フォージド・フェースカップ  | 17-4 ステンレススチール | |
| ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール+ トライアクシャル・カーボンクラウン+ フォージド・カーボンコンポジットソール+ ステンレススチールウェイト約9g  | 17-4 ステンレススチール+ トライアクシャル・カーボンクラウン+ ステンレススチールウェイト約9g  | 17-4 ステンレススチール | |
| クラブ長さ(インチ) | 41.5 | 41.0 | 40.5 | 40.0 | 
| ヘッド体積(CM3) | 175 | 154 | 145 | 133 | 
| ロフト角(°) | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 
| ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 
| アジャスタブルホーゼル | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 
〇:通常在庫 ▢:受注生産 ※左用モデルの設定はありません。
| シャフト名(硬さ) | [A](A) | [A](L) | ||
|---|---|---|---|---|
| ラインアップ | W#3 | 〇 | 〇 | |
| W#5 | 〇 | 〇 | ||
| W#7 | 〇 | 〇 | ||
| W#9 | ▢ | ▢ | ||
| バランス | C2 | |||
| クラブ重さ (W#3) | 約277g | 約274g | ||
| シャフト重さ (W#3) | 約43.5g | 約40.5g | ||
| シャフトトルク | 6.5 | 7.1 | ||
| シャフト調子 | 中元調子 | |||
 メーカー希望税込価格:
  [A]ELDIO 40 for Callaway(A , L)50,600円
ロフト18度の3H、21度の4H、24度の5H、27度の6H、30度の7H、33度8Hと6種類の番手とすることでアイアンとのロフト差の調整に対応しています。ソール前方には約5gのアルミニウムソールウェイトを全番手に搭載し、飛距離性能・やさしさの向上に貢献しています。
※標準シャフト:[A]ELDIO 40 for Callaway(A , L)
| 番手 | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 構造 | カーペンター455スチール / Ai スマートフェース / フォージド・フェースカップ | |||||
| ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール + アルミニウムソールウェイト約5g | |||||
| クラブ長さ(インチ) | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 
| ヘッド体積(CM3) | 123 | 114 | 109 | 105 | 101 | 97 | 
| ロフト角(°) | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 
| ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 
| アジャスタブルホーゼル | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 
〇:通常在庫 ▢:受注生産 ※左用モデルの設定はありません。
| シャフト名(硬さ) | [A](A) | [A](L) | |
|---|---|---|---|
| ラインアップ | 3H | ▢ | ▢ | 
| 4H | 〇 | 〇 | |
| 5H | 〇 | 〇 | |
| 6H | 〇 | 〇 | |
| 7H | ▢ | ▢ | |
| 8H | ▢ | ▢ | |
| バランス | C0 | ||
| クラブ重さ (5H) | 約302g | 約299g | |
| シャフト重さ (5H) | 約45.5g | 約43.0g | |
| シャフトトルク | 5.6 | 5.8 | |
| シャフト調子 | 中元調子 | ||
 メーカー希望税込価格:
  [A]ELDIO 40 for Callaway(A , L)5本セット(#7~PW,SW)137,500円
キャビティバックを採用した大型ヘッドで構えやすさを感じるオーソドックスな形状となっています。クラブ全体の重さは、I#7で330gを少し超える程度でフィニッシュまでしっかりと振り切ることができます。
※標準シャフト:[A]ELDIO 40 for Callaway(A , L)
〇:通常在庫 ▢:受注生産 ※左用モデルの設定はありません。
| 番手 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | SW | AW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材/構造 | 17-4 ステンレススチール / Ai スマートフェース / フェースカップ | 17-4 ステンレススチール / フェースプレート | ||||||
| ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール + ウレタン・マイクロスフィア + MIMタングステンウェイト | 17-4 ステンレススチール | ||||||
| クラブ長さ (インチ) | 36.625 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 34.25 | |
| ロフト角(°) | 26.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 56.0 | 50.0 | |
| ライ角(°) | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | |
| ラインアップ | [A](A) | 〇 | 〇:5本セット5本セット(I#7-9,PW,SW) | 〇 | ||||
| [A](L) | 〇 | 〇:5本セット5本セット(I#7-9,PW,SW) | 〇 | |||||
| バランス | [A](A) | C0 | ||||||
| [A](L) | C0 | |||||||
| シャフト名 (硬さ) | [A](A) | [A](L) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ重さ(I#7) | 約334g | 約334g | ||||||
| シャフト重さ | 約45.5g | 約43.0g | ||||||
| シャフトトルク | 5.6 | 5.8 | ||||||
| シャフト調子 | 中元調子 | |||||||
 メーカー希望税込価格:
  [A]TENSEI 45 for Callaway(R2)96,800円 
シャフトはカスタム向けにしか用意されていないシャフト重量約46.5gのTENSEI 45 for Callawayを装着。フレックスはR2、シャフト長さは44.5インチと、PARADYM Ai SMOKE MAX FAST ウィメンズ ドライバーと比較すると、長い・思い・シャフトがしっかりしたモデルです。ヘッドの設計や特性によりスライスボールを防止しつつ、手加減せずに思い切りスイングしていくことができるモデルになっています。
※標準シャフト:[A]TENSEI 45 for Callaway(R2)
| 番手 | W#1 | ||
|---|---|---|---|
| フェース素材 / 構造 | 鍛造 FS2S チタン / Ai スマートフェース / フェースカップ | ||
| ボディ素材 | 8-1-1 チタンボディ+トライアクシャル・カーボンクラウン & フォージド・カーボンコンポジットソール+スクリューウェイト約7g | ||
| クラブ長さ(インチ) | [A]44.5 | ||
| ヘッド体積(CM3) | 460 | ||
| ロフト角(°) | 10.5 | 12.0 | |
| ライ角(°) | 60.0 | ||
| アジャスタブルホーゼル | 〇 | 〇 | |
〇:通常在庫 ※左用モデルの設定はありません。
| シャフト名(硬さ) | [A](R2) | |||
|---|---|---|---|---|
| ラインアップ | 10.5 | 〇 | ||
| 12.0 | 〇 | |||
| バランス | D1 | |||
| クラブ重さ | 約275g | |||
| シャフト重さ | 約46.5g | |||
| シャフトトルク | 5.8 | |||
| シャフト調子 | 中調子 | |||
メーカー希望税込価格:60,500円~
トライアクシャル・カーボンクラウンやフォージド・カーボンコンポジットソール(W#3~W#5)、約18gのタングステンソールウェイトを搭載。W#3とW#3HLは、フェース素材にマレージング鋼C300を使用し、番手はW#3、W#3HL、W#5、W#7の4種類。W#3、W#3HLにはアジャスタブルホーゼルを搭載しています。
※標準シャフト:カスタムシャフト
▢:受注生産 ※左用モデルの設定はありません。
| 番手 | W#3 | W#3HL | W#5 | W#7 | 
|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 構造 | マレージング鋼C300 / Ai スマートフェース / フォージド・フェースカップ  | カーペンター455スチール / Ai スマートフェース / フォージド・フェースカップ  | ||
| ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール + トライアクシャル・カーボンクラウン+ フォージド・カーボンコンポジットソール+ タングステンソールウェイト約18g  | 17-4 ステンレススチール+ トライアクシャル・カーボンクラウン +タングステンソールウェイト約18g  | ||
| クラブ長さ(インチ) | 42.0 | 42.0 | 41.5 | 41.0 | 
| ヘッド体積(CM3) | 175 | 175 | 154 | 145 | 
| ロフト角(°) | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 21.0 | 
| ライ角(°) | 58.0 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 
| ラインアップ | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ | 
| アジャスタブルホーゼル | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 
メーカー希望税込価格:50,600円~
3H、4H、5H、6H、7H、8Hという計6つの番手を用意。すべての番手に、アジャスタブルホーゼルも採用していて、フェアウェイウッドやアイアンとのつながりを容易に調整することができます。ソール前方には約14gのステンレススチールウェイトも全番手で搭載しています。
※標準シャフト:カスタムシャフト
▢:受注生産
| 番手 | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 構造 | カーペンター455スチール / Ai スマートフェース / フォージド・フェースカップ | カーペンター455スチール / Ai スマートフェース / フォージド・フェースプレート  | ||||
| ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール + ステンレススチールウェイト約14g | |||||
| クラブ長さ(インチ) | 40.25 | 39.5 | 38.75 | 38.0 | 37.25 | 36.5 | 
| ヘッド体積(CM3) | 118 | 111 | 102 | 98 | 95 | 95 | 
| ロフト角(°) | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 
| ライ角(°) | 56.75 | 57.5 | 58.25 | 59.0 | 59.75 | 60.5 | 
| ラインアップ | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ | 
| アジャスタブルホーゼル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
 メーカー希望税込価格:
  [A]ELDIO 40 for Callaway(A , L)5本セット(#6~PW)137,500円~
ヘッドサイズは大型で見た目にもやさしさを感じるキャビティバック、厚めのトップブレードを採用。ソール幅も広くダフリのミスにも強さを発揮します。Aiスマートフェースはミスヒットも起こしやすいI#6~7に搭載されていて、I#8以降の番手ではフェースプレートを採用。優れたフィーリングをもたらすキャロウェイ独自のウレタン・マイクロスフィア、最適な重量配分のためのタングステンウェイトもI#6~7に搭載しています。ロフト角は、I#7で30度と、比較的ストロングではない設定となっています。
※標準シャフト:カスタムシャフト
▢:受注生産 ※左用モデルの設定はありません。
| 番手 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | GW | SW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材/構造 | 17-4 ステンレススチール / Ai スマートフェース / フェースカップ  | 17-4 ステンレススチール / フェースプレート | ||||||
| ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール + ウレタン・マイクロスフィア + MIMタングステンウェイト  | 17-4 ステンレススチール | ||||||
| クラブ長さ (インチ) | 37.25 | 36.5 | 35.75 | 35.0 | 34.75 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 
| ロフト角(°) | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 47.0 | 51.0 | 56.0 | 
| ライ角(°) | 61.25 | 62.0 | 62.75 | 63.5 | 63.75 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 
| ラインアップ | □:5本セット(I#6-9,PW) | □ | □ | □ | ||||
キャロウェイ パラダイム Ai スモーク マックスファスト ウィメンズはレディースゴルフクラブの中では標準的なモデルで多くの女性にマッチするゴルフクラブで、対象としては一般的な女性ゴルファーのヘッドスピードが~38m/s位、ドライバーの飛距離で~190ヤード前後のゴルファー向けのモデルです。パラダイム Ai スモーク マックス D・HL ウィメンズは、ヘッドスピードが37m/s~、ドライバーの飛距離で180ヤード~と女性の中でもヘッドスピードが速いゴルファーに適したゴルフクラブです。
ボールが上がりにくく飛距離に悩んでいる方が多いヘッドスピードのゴルファーです。パラダイム Ai スモーク マックスファスト ウィメンズのシャフトのフレックス(硬さ)Lがマッチしやすくなります。お悩みの方は実際にゴルフショップなどで試打して最適なゴルフクラブを見つけると良いでしょう。また、フェアウェイウッド・ハイブリッド・アイアンはドライバーのフレックスと同じフレックスのモデルを選ぶと良いでしょう。
女性の中ではヘッドスピードが速いゴルファーです。パラダイム Ai スモーク マックスファスト ウィメンズのシャフトのフレックス(硬さ)Aがマッチしやすくなります。お悩みの方は実際にゴルフショップなどで試打して最適なゴルフクラブを見つけると良いでしょう。また、フェアウェイウッド・ハイブリッド・アイアンはドライバーのフレックスと同じフレックスを選ぶと良いでしょう。
女性の中ではヘッドスピードがとても速いゴルファーです。パラダイム Ai スモーク マックス D・HL ウィメンズ、もしくはメンズのパラダイム Ai スモーク マックス D・HLのシャフトのフレックス(硬さ)Rがマッチしやすくなります。お悩みの方は実際にゴルフショップなどで試打して最適なゴルフクラブを見つけると良いでしょう。また、フェアウェイウッド・ハイブリッド・アイアンはドライバーのフレックスと同じフレックスを選ぶと良いでしょう。
パラダイム Ai スモークの発売に伴い旧モデルのパラダイムがお得な価格で購入できます。パラダイムシリーズをお得に購入されたい方や同モデルを使用中で他の番手を揃えたい方は早めにチェックして完売前に購入を検討してみてはいかがですか?
今回は2024年2月に発売されるキャロウェイゴルフの新製品:パラダイム Ai スモーク(PARADAYM Ai SMOKE)レディースモデルを紹介しました。
最近は新製品発売前からお得に購入できるキャンペーンを行っているケースが多いため、購入を検討されている方は早めにお近くのゴルフショップをのぞいてみてはいかがでしょうか?